
发布人:www.whgdmk.com发布时间:2025-01-09 咨询热线(产品咨询与技术支持):400-627-1108
变电站继保试验操作流程(二)
调试设备:
| 序号 | 设 备 名 称 | 设 备 型 号 | 设备标准 | 出厂编号 | 设备有效期限 |
| 1 | 微机试验台 | 0.2级 | |||
| 2 | 兆欧表 | ||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 备注: | |||||
1 一般性检查
1.1 端子、背板接线检查:接线正确、牢固,与设计图纸及有关保护说明书相符。
检查结果:
1.2 单个插件检查:元器件规格、型号、焊接、接线正确,符合要求。
检查结果:
1.3 回路绝缘检查:用1000V摇表测量回路对地的绝缘电阻,要求大于2 MΩ。
| 项目 | 实测绝缘电阻(MΩ) | 备注 |
| 差动回路--地 | ||
| 电流回路--地 | ||
| 控制回路--地 | ||
检查结果:
2 微机保护装置检验
2.1 电源检查
2.1.1 拉合直流试验:
拉合外部直流电源,逆变电源应能可靠自启动,且工作正常,无保护动作。
检查结果:
2.2 CPU与接口MON(面板)的检查:
| 检验项目 | 检查情况 | |
| CPU | MON | |
| 1、上电自复位及手动复位功能 | ||
| 2、接口与各保护插件通讯功能 | ||
| 3、运行状态检查 | ||
| 4、调试状态检查 | ||
| 5、定值区检查 | ||
| 6、键盘(按键)检查 | ||
| 7、软件版本号及检验码检查 | ||
检查结果:
2.3 整定值检查
| 检查项目 | 正确与否 |
| 保护整定值 | |
| 要求:装置整定值符合整定书要求。打“√”或“×”。 | |
检查结果:
2.4 数据采集系统检查
2.4.1电压通道刻度及线性度检查:
通入下列A、B、C三相分别相差120º的电压。
| 外加 电压 |
微机保护显示值(V) | ||||
| Ua | Ub | Uc | UL | ||
| 高后备 | 50V | ||||
| 30V | |||||
| 5V | |||||
| 低后备 | 50V | ||||
| 30V | |||||
| 5V | |||||
| 要求:误差<±5%。 | |||||
检查结果:
2.4.3 电流通道刻度及线性度检查:(高、低压侧后备保护)
通入下列A、B、C三相分别相差120º的电流。
| 外加电流(A) | 微机保护显示值(A) | |||
| Ia | Ib | Ic | ||
| 差动 高压侧 |
1 | |||
| 5 | ||||
| 10 | ||||
| 差动 低压侧 |
1 | |||
| 5 | ||||
| 10 | ||||
| 高后备 | 1 | |||
| 5 | ||||
| 10 | ||||
| 低后备 | 1 | |||
| 5 | ||||
| 10 | ||||
检查结果:
2.4.4 电流、电压相位及极性检查:(高、低压侧后备保护)
要求:微机保护显示值与所加电流、电压的实际相位与极性一致。
检查结果:
2.5 保护装置整组试验
2.5.1 差动保护
| 整定值(A) | 实测值(A) | 时间(ms) | |||
| 相别 | A | B | C | ||
| 差动启动1A | 高压侧 | ms | |||
| 低压侧 | |||||
| 差动速断8A | 高压侧 | ms | |||
| 低压侧 | |||||
2.5.2 比率制动系数 (k=0.5)
| 高对低 | 高压侧(A) | KID | |||||
| 低压侧(A) | |||||||
| 谐波制动系数(k=0.2) | |||||||
| 基波 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | KXB | |
| 谐波 | |||||||
2.5.3 后备保护
| 名称 | 高后备 | 低后备 | ||||
| 过流(A)(Ⅱ) | 负序电压 | 低电压 | 时间 | 过流(A) | 时间(s) | |
| 整定值 | 4.5 | 7 | 70 | 0.3 | 4 | 0.5 |
| 实测值 | ||||||
2.5.4 本体保护及其他
| 项目 | 作用 | 接点检查 | 项目 | 作用 | 接点检查 |
| 本体重瓦斯 | 跳闸 | 正确 | 本体轻瓦斯 | 信号 | 正确 |
2.6 开入检查:差动保护
| 检查项目 | 说明 | 检查情况 |
| 0 | 备用非电量 | |
| 1 | 备用非电量 | |
| 2 | 备用非电量 | |
| 3 | 投差动保护 | |
| 4 | 开关合后 | |
| 5 | 开关跳位 | |
| 6 | 复归 | |
| 7 | 开关合位 |
开入检查:后备保护
| 检查项目 | 说明 | 检查情况 |
| 0 | 开关合后 | |
| 1 | 开关跳位 | |
| 2 | 复归 | |
| 3 | 开关合位 | |
| 4 | 其他侧复压启动 | |
| 5 | 投后备保护 | |
| 6 | 本侧复压投入 | |
| 7 | 备用开入 |
3、本装置检验结果及意见
装置整组联动正常,信号掉牌正确。

微信二维码
Copyright 2017 版权所有 武汉国电铭科电气有限公司 鄂ICP备16001412号
鄂公网安备 42011502000415号