
发布人:国电铭科发布时间:2025-04-17 咨询热线(产品咨询与技术支持):400-627-1108
一、工频耐压试验装置 介绍
| YD系列工频高压试验装置是根据DL/T848.2-2004行业标准而设计生产的。全套装置由YD高压试验变压器和TC/XC控制箱 | 
| (台)组成,其中TC/XC控制箱(台)由调压器、测量、控制及保护等部分组成的一体化装置。适用于电力系统、工矿企业、 | 
| 科研部门等对各种高压电气设备、电器元件、绝缘材料进行工频高压下的绝缘强度试验。 | 
| 1. YD系列工频高压试验装置由YD高压试验变压器和TC/XC控制箱(台)组成,其中TC/XC控制箱(台)是集调压器、测 | 
| 量、控制、保护及信号等部分组成的一体化装置; | 
| 2. YD高压试验变压器采用单框芯式铁芯,初级绕组绕在铁芯上,测量绕组和高压绕组采用绝缘筒绕制并套在初级绕组 | 
| 外,系同轴布置结构。通过调节TC/XC控制箱(台)内的调压器输出电压,接入高压试验变压器的初级绕组,根据电磁感应原 | 
| 理,可获得需要的高压电压。 | 
| 油浸式试验变压器-型号 | 容量(kVA) | 高压电压(kV) | 高压电流(mA) | 低压输入 | 变比(高/仪) | 温升℃(30分钟) | |
| 电压(V) | 电流(A) | ||||||
| YD-3/10 | 3 | 10 | 300 | 200 | 15 | 100 | 10 | 
| YD-6/10 | 6 | 10 | 600 | 200 | 30 | 100 | 10 | 
| YD-40/80 | 40 | 80 | 500 | 400 | 1000 | 800 | 10 | 
| YD-20/50 | 20 | 50 | 400 | 400 | 50 | 500 | 10 | 
| YD-30/50 | 30 | 50 | 600 | 400 | 70 | 500 | 10 | 
| YD-50/50 | 50 | 50 | 1000 | 400 | 125 | 500 | 10 | 
| YD-5/100 | 5 | 100 | 50 | 200 | 25 | 1000 | 10 | 
| YD-10/100 | 10 | 100 | 100 | 200 | 50 | 1000 | 10 | 
| YD-20/100 | 20 | 100 | 200 | 400 | 50 | 1000 | 10 | 
| YD-30/100 | 30 | 100 | 300 | 400 | 75 | 1000 | 10 | 
| YD-50/100 | 50 | 100 | 500 | 400 | 125 | 1000 | 10 | 
| YD-20/150 | 20 | 150 | 133 | 400 | 50 | 1500 | 10 | 
| YD-30/150 | 30 | 150 | 200 | 400 | 70 | 1500 | 10 | 
| YD-50/150 | 50 | 150 | 333 | 400 | 125 | 1500 | 10 | 
| YD-100/150 | 100 | 150 | 667 | 400 | 250 | 1500 | 10 | 
| YD-50/200 | 50 | 200 | 250 | 400 | 125 | 2000 | 10 | 
| YD-100/200 | 100 | 200 | 500 | 400 | 250 | 2000 | 10 | 
| YD-150/200 | 150 | 200 | 750 | 400 | 395 | 2000 | 10 | 
| YD-200/200 | 200 | 200 | 1000 | 400 | 375 | 2000 | 10 | 
| YD-300/200 | 300 | 200 | 1500 | 400 | 750 | 2000 | 10 | 
| YD-50/300 | 50 | 300 | 170 | 400 | 125 | 3000 | 10 | 
| YD-100/300 | 100 | 300 | 333 | 400 | 250 | 3000 | 10 | 
| YD-150/300 | 150 | 300 | 500 | 400 | 375 | 3000 | 10 | 
| YD-200/300 | 200 | 300 | 667 | 400 | 500 | 3000 | 10 | 
| YD-300/300 | 300 | 300 | 3000 | 400 | 750 | 3000 | 10 | 
四、油浸式试验变压器 配件
| 名称 | 数量 | 
| YD油浸式试验变压器 | 1台 | 
| 说明书 | 1本 | 
| 检验报告 | 1份 | 
| 合格证 | 1张 | 

微信二维码
Copyright 2017 版权所有 武汉国电铭科电气有限公司 鄂ICP备16001412号 鄂公网安备 42011502000415号
 鄂公网安备 42011502000415号