
发布人:国电铭科发布时间:2025-04-17 咨询热线(产品咨询与技术支持):400-627-1108
| 无局放工频耐压试验装置,由局部放电检测仪、无局放调压操作箱、无局放试验变压器、隔离变压 | 
| 器、耦合电容器组成,适用于供配电系统,电力变压器制造厂、工矿企业、科研部门等,对各种高压电气设备、电器元件、绝 | 
| 缘材料进行工频或直流高压下的绝缘强度试验,及局部放电量的检测,是高压绝缘耐压试验中必不可少的成套试验设备。采用 | 
| 新改良设计,巧妙的将无局放试验装置(变压器控制部分)和局部放电检测仪结为一体,外观亮丽轻巧,使测试过程更加方便简 | 
| 单。 | 
| 无局放工频耐压试验装置功能 | 
| 1. 局部放电信号经数字化处理后,采用液晶显示器替代传统的示波管显示; | 
| 2. 操作与传统的模拟式局部放电测试仪器完全相同,简单易学; | 
| 3. 自由选择椭圆、直线、正弦显示方式; | 
| 4. 采用数字开窗技术,可避免干扰对测量的影响; | 
| 5. 任意相位开窗,单窗、双窗任选,椭圆150度旋转; | 
| 6. 可对当前放电图谱作定格保存处理,静态对局部放电脉冲进行观测、分析; | 
| 7. 可对当前放电图谱进行保存,实现测试结果的可追溯性。 | 
| 控制台 | ||||
| 电源输入 | AC220V/380V ±10% | |||
| 容 量 | 10KVA--500kVA | |||
| 输入电流 | 45--1350A | |||
| 输出电压 | 0—250--630V | |||
| 输出电流 | 0-40-850A | |||
| 电压测量精度 | 0.5% | |||
| 电流测量精度 | 0.5% | |||
| 局放仪 | ||||
| 可测试品的电容量范围 | 6PF—250µF | |||
| 检测灵敏度(表一) | 输入单元序号 | 调谐电容 | 单位 | 灵敏度(微微库)(不对称电路) | 
| 1 | 6-25-100 | 微微法 | 0.02 | |
| 2 | 25-100-400 | 微微法 | 0.04 | |
| 3 | 100-400-1500 | 微微法 | 0.06 | |
| 4 | 100-1500-6000 | 微微法 | 0.1 | |
| 5 | 1500-6000-25000 | 微微法 | 0.2 | |
| 6 | 0.006-0.025-0.1 | 微法 | 0.3 | |
| 7 | 0.025-0.1-0.4 | 微法 | 0.5 | |
| 8 | 0.1-0.4-1.5 | 微法 | 1.0 | |
| 9 | 0.4-1.5-6.0 | 微法 | 1.5 | |
| 10 | 1.5-6.0-25 | 微法 | 2.5 | |
| 11 | 6.0-25-60 | 微法 | 5.0 | |
| 12 | 25-60-250 | 微法 | 10 | |
| 7R | 电阻 | 0.5 | ||
| 放大器频带 | ①低端:10KHZ、20KHZ、40KHZ任选 ②高端:80KHZ、200KHZ、300KHZ任选 | |||
| 放大器增益调节 | 粗调六档,档间增益20±1db;细调范围≥20db | |||
| 时间窗 | ①窗宽:可调范围15゜~150゜ ②窗位置:每窗可旋转0゜~170゜ ③两个时间窗可分别开或同时开 | |||
| 放电量表 | ①指针式表头:对数刻度1-10-100误差<±5%(以满刻度计) 线性刻度0-100 误差<±5%(以满刻度计) ②数字表头:以31/2LED数字显示 误差<±5%(以满刻度计) | |||
| 椭圆时基 | ①频率50HZ、100HZ、150HZ、200HZ、400HZ ②椭圆旋转:以30゜为一档,可作120゜旋转。 ③显示方式:椭圆——直线 | |||
| 试验电压表 | ①量程:0-100KV(可扩展) ②显示:31/2数字电压表指示 ③精度:优于±5%(以满刻度计) | |||
| 内、外零标功能 | ||||
| 无局放工频试验变压器 | ||||
| 额定容量 | 10--500KVA | |||
| 原边额定电压 原边额定电流 | 200-600V 50-850A | |||
| 副边输出电压 副边额定电流 | 100-500KV 100-1000mA | |||
| 空载电流 | 5% | |||
| 波形畸变率 | ≤3% | |||
| 测量绕组电压 测量电压比 | 100-500V 1:1000 | |||
| 过压能力 | 在110%UH时间60S下过电压不造成试验变压器绝缘损坏,此时波形畸变率≤5% | |||
| 绝缘水平 | 低压端工频耐5KV/min | |||
| 介质损耗 | ≤0.5% | |||
| 局部放电量 | 100%UH下小于5PC,80%UH下小于3PC | |||
| 耦合电容器 | ||||
| 额定电压 | 100-500KV | |||
| 电容量 | 500-1000PF | |||
| 分压比 | 1000:1 | |||
| 介质损耗 | <0.2% | |||
| 测量精度 | ≤±1% | |||
| 隔离滤波变压器 | ||||
| 输入电压 | 200-600V±10% | |||
| 输出电压 | 200-600V±10% | |||
| 额定容量 | 10-500KVA | |||
| 空载损耗 | ≤5% | |||
| 阻抗电压 | ≤5% | |||
| 阻尼电阻功率 | 20-10000W | |||
| 衰减特性 | 10KHZ-100KHZ>20DB100KHZ-30MHZ>60DB | |||

微信二维码
Copyright 2017 版权所有 武汉国电铭科电气有限公司 鄂ICP备16001412号 鄂公网安备 42011502000415号
 鄂公网安备 42011502000415号