
发布人:国电铭科发布时间:2025-01-15 咨询热线(产品咨询与技术支持):400-627-1108
| 交流电流输出精度 | 0.5级(满量程) |
| 相电流输出(有效值) | 0~40A |
| 三并电流输出(有效值) | 0~120A |
| 相电流长时间允许工作值(有效值) | 10A |
| 相电流最大输出功率 | 420VA |
| 三并电流最大输出时最大输出功率 | 900VA |
| 三并电流最大输出时允许工作时间 | 10s |
| 频率范围(基波) | 20~1000Hz |
| 谐波次数 | 1~20 次 |
| 直流电流输出精度 | 0.5级(满量程) |
| 电流输出 | 0~±10A / 每相,0~±30A / 三并 |
| 最大输出负载电压 | 20V |
| 交流电压输出精度 | 0.2级(满量程) |
| 相电压输出(有效值) | 0~120V |
| 线电压输出(有效值) | 0~240V |
| 相电压/线电压输出功率 | 80VA / 100VA |
| 频率范围(基波) | 20~1000Hz |
| 谐波次数 | 1~20次 |
| 直流电压输出精度 | 0.5级(满量程) |
| 相电压输出幅值 | 0~±160V |
| 线电压输出幅值 | 0~±320V |
| 相电压/线电压输出功率 | 70VA / 140VA |
| 8路开关量输入 | 空接点:1~20mA,24V 电位接点接入:“0”:0~ +6V; “1”:+11 V~ +250V |
| 4路开关量输出 | DC:220V/0.2A;AC:220V/0.5A |
| 时间测量 | 测量范围0.1ms ~ 9999s 测量精度0.1mS |

微信二维码
Copyright 2017 版权所有 武汉国电铭科电气有限公司 鄂ICP备16001412号
鄂公网安备 42011502000415号