
发布人:www.whgdmk.com发布时间:2025-01-06 咨询热线(产品咨询与技术支持):400-627-1108
| 一、变压器油的试验项目和选型 | |||
| 序号 | 项    目 | 周    期 | 选    型 | 
| 1 |   外观 |  |  | 
| 2 |   水溶性酸pH值 |  |   酸值测定仪 | 
| 3 |   酸值mgKOH/g |  |   酸值测定仪 | 
| 4 |   闪点(闭口) ℃ |  |   闭口闪点测试仪 | 
| 5 |   水分 mg/L |  |   微量水分测试仪 | 
| 6 |   击穿电压kV |  |   绝缘油介电强度测试仪 | 
| 7 |   界面张力(25℃) mN/m |  |   张力仪 | 
| 8 |   Tgδ(90℃) % |  |   油介质损耗测试仪 | 
| 9 |   体积电阻率(90℃) Ω·m |  |  | 
| 10 |   油中含气量(体积分数) % |  |   油气体分析仪 | 
| 11 |   油泥与沉淀物(质量分数) % |  |  | 
| 12 |   油中溶解气体色谱分析 |  |   油气体色谱分析仪 | 
| 二、运行中断路器油的试验项目、周期和选型 | |||
| 序号 | 项    目 | 周    期 | 选    型 | 
| 1 |   水溶性酸pH值 |   110kV及以上新设备投运前或大修后检验项目为序号1~7,运行中为1年,检验项目为序号4 |   酸值测定仪 | 
| 2 |   机械杂质 |   110kV以下新设备投运前或大修后检验项目为序号1~7.运行中不大于3年,检验项目为序号4 |  | 
| 3 |   游离碳 |   少油断路器(油量为60kg以下)小于3年或以换油代替 |  | 
| 4 |   击穿电压kV |  |  绝缘油介电强度测试仪 | 
| 5 |   水分 mg/L |  |   微量水分测试仪 | 
| 6 |   酸值 mgKOH/g |  |   酸值测定仪 | 
| 7 |   闪点(闭口) ℃ |  |   闭口闪电测试仪 | 
| 三、运行中SF6气体的试验项目、周期和选型 | |||
| 序号 | 项    目 | 周    期 | 选    型 | 
| 1 |   湿度(20℃体积分数)10-6 |   1.1~3年(35kV以上)  2.大修后 3.必要时 |  | 
| 2 |   密度(标准状态下)kg/m3 |   必要时 |  | 
| 3 |   毒性 |   必要时 |  | 
| 4 |   酸度μg/g |   1.大修后  2.必要时 |  | 
| 5 |   四氟化碳(质量分数) % |   1.大修后  2.必要时 |  | 
| 6 |   空气(质量分数) % |   1.大修后  2.必要时 |  | 
| 7 |   可水解氟化物 μg/g |   1.大修后  2.必要时 |  | 
| 8 |   矿物油 μg/g |   1.大修后  2.必要时 |  | 

微信二维码
Copyright 2017 版权所有 武汉国电铭科电气有限公司 鄂ICP备16001412号 鄂公网安备 42011502000415号
 鄂公网安备 42011502000415号