
发布人: www.whgdmk.com发布时间:2025-01-06 咨询热线(产品咨询与技术支持):400-627-1108
| 套管的试验项目、周期及设备选型 | |||
| 序号 | 项    目 | 周    期 | 选    型 | 
| 1 |  主绝缘及电容型套管末屏对地绝缘电阻 |  1.1-3年 | 绝缘电阻测试仪 | 
|  2.大修(包括主设备大修)后 | |||
|  3.必要时 | |||
| 2 |  主绝缘及电容型套管对地末屏tgδ与电容量 |  1.1-3年 | 介质损耗测试仪 | 
|  2.大修(包括主设备大修)后 | |||
|  3.必要时 | |||
| 3 |  油中溶解气体色谱分析 |  1.投运前 | 油色谱分析仪 | 
|  2.大修后 | |||
|  3.必要时 | |||
| 4 |  交流耐压试验 |  1.大修后 | 试验变压器 | 
|  2.必要时 | |||
| 5 |  66kV及以上电容型套管的局部放电测量 |  1.大修后 | 局部放电检测系统 | 
|  2.必要时 | |||
| 套管的试验项目、周期及设备选型 | |||
| 序号 | 项    目 | 周    期 | 选    型 | 
| 1 |  主绝缘及电容型套管末屏对地绝缘电阻 |  1.1-3年 | 绝缘电阻测试仪 | 
|  2.大修(包括主设备大修)后 | |||
|  3.必要时 | |||
| 2 |  主绝缘及电容型套管对地末屏tgδ与电容量 |  1.1-3年 | 介质损耗测试仪 | 
|  2.大修(包括主设备大修)后 | |||
|  3.必要时 | |||
| 3 |  油中溶解气体色谱分析 |  1.投运前 | 油色谱分析仪 | 
|  2.大修后 | |||
|  3.必要时 | |||
| 4 |  交流耐压试验 |  1.大修后 | 试验变压器 | 
|  2.必要时 | |||
| 5 |  66kV及以上电容型套管的局部放电测量 |  1.大修后 | 局部放电检测系统 | 
|  2.必要时 | |||
| 套管的试验项目、周期及设备选型 | |||
| 序号 | 项    目 | 周    期 | 选    型 | 
| 1 |  主绝缘及电容型套管末屏对地绝缘电阻 |  1.1-3年 | 绝缘电阻测试仪 | 
|  2.大修(包括主设备大修)后 | |||
|  3.必要时 | |||
| 2 |  主绝缘及电容型套管对地末屏tgδ与电容量 |  1.1-3年 | 介质损耗测试仪 | 
|  2.大修(包括主设备大修)后 | |||
|  3.必要时 | |||
| 3 |  油中溶解气体色谱分析 |  1.投运前 | 油色谱分析仪 | 
|  2.大修后 | |||
|  3.必要时 | |||
| 4 |  交流耐压试验 |  1.大修后 | 试验变压器 | 
|  2.必要时 | |||
| 5 |  66kV及以上电容型套管的局部放电测量 |  1.大修后 | 局部放电检测系统 | 
|  2.必要时 | |||

微信二维码
Copyright 2017 版权所有 武汉国电铭科电气有限公司 鄂ICP备16001412号 鄂公网安备 42011502000415号
 鄂公网安备 42011502000415号