注:以下列出部分合作单位,排名不分先后
|
|||
1 | 国网东阿县供电局 | 2 | 南网成都供电公司 |
3 | 国网临汾供电公司 | 4 | 国网沙河市供电局 |
5 | 国网长春供电公司 | 6 | 国网长治县供电局 |
7 | 南网大理供电公司 | 8 | 南网泸西供电公司 |
9 | 国网驻马店供电公司 | 10 | 南网柳州供电公司 |
11 | 国网平顶山供电公司 | 12 | 南网水富供电公司 |
13 | 南网田坪供电所 | 14 | 国网克州供电公司 |
15 | 南网广州电业局 | 16 | 国网科右前旗供电公司 |
机械企业大型集团 |
|||
1 | 许继电气 | 2 | 中航股份有限公司 |
3 | 上海科泰电源股份有限公司 | 4 | 上海许继电气股份有限公司 |
5 | 中力集团 | 6 | 平高电气 |
7 | 中气电力装备集团 | 8 | 中铝警用集团 |
建筑行业 |
|||
1 | 中铁电气化局北方计量中心 | 2 | 中国第一冶金建设公司 |
3 | 中铁二十三局集团 | 4 | 中铁二十二局集团有限公司 |
5 | 中铁八局 | 6 | 中铁七局集团有限公司 |
7 | 中建集团 | 8 | 中铁八局西安电气公司 |
9 | 长春建工集团有限公司 | 10 | 福建建工集团总公司 |
11 | 中铁建电气化局集团第三工程有限公司 | 12 | 山西建筑工程(集团)总公司 |
13 | 山东电建二公司 | 14 | 宝业集团股份有限公司 |
15 | 哈尔滨铁路局牡丹江电务段 | 16 | 成都建工集团有限责任公司 |
科研院校 |
|||
1 | 合肥工业大学 | 2 | 四川大学 |
3 | 清华大学 | 4 | 平顶山学院 |
5 | 西安交通大学 | 6 | 河北工业大学 |
7 | 华北电力大学 | 8 | 北京大学 |
9 | 西安电子科技大学 | 10 | 重庆电子职工大学 |
11 | 哈尔滨工业大学 | 12 | 合肥航太电物理技术有限公司 |
13 | 贵阳检验所 | 14 | 陕西应用物理化学研究所 |
15 | 永定县红龙电力服务中心 | 16 | 西安近代化学研究所 |
17 | 上海计量研究所 | 18 | 中科院广州能源研究所 |
19 | 西安电工研究院 | 20 | 荆州电力公司 |
21 | 国网四川康定供电有限责任公司 | 22 | 南京电子技术研究所 |
23 | 北京有色金属研究院 | 24 | 中国人民解放军部队 |
安装工程 |
|||
1 | 华能日照电厂 | 2 | 广东茂鑫机电设备有限公司 |
3 | 浙江雷胜自动化检测设备有限公司 | 4 | 杭州鑫澳电力工程有限公司 |
5 | 深圳中龙通电子 | 6 | 遵化市金鑫电控设备厂 |
7 | 成都天工电器有限公司 | 8 | 湖北国能电气有限公司 |
9 | 安徽省百联电力安装有限公司 | 10 | 辽宁天圆检测有限公司 |
11 | 昆山均辉机电设备有限公司 | 12 | 绵阳众诚仪器仪表有限公司 |
13 | 武汉仪表电子学院 | 14 | 武汉玉龙昌盛电力工程有限公司 |
15 | 长沙德图电子科技有限公司 | 16 | 江西省一互电气有限公司 |
17 | 平顶山华力送变电工程有限公司 | 18 | 河润建设集团 |
19 | 国核工程有限公司 | 20 | 河南祥晖电力工程有限公司 |
21 | 富通电力建设有限公司 | 22 | 云南亮达电力工程有限公司 |
注 | 以上合作单位整理于2015年5月,仅列出部分合作单位名单。 |
微信二维码
Copyright 2017 版权所有 武汉国电铭科电气有限公司 鄂ICP备16001412号 鄂公网安备 42011502000415号