发布人:国电铭科发布时间:2025-01-15 全国服务热线-欢迎咨询:400-627-1108
发射机 | |
输出信号 | 输出四种频率的正弦交流信号,分别是低频、中频、高频、射频 |
输出功率 | 恒功率输出,低、中、高三档(最大不小于6瓦) |
输出模式 | 直连法、耦合法、感应法 |
阻抗显示 | 99999欧以内 |
负载匹配 | 1—10000欧 |
显示界面 | 大屏液晶中文、图形显示,自带背光 |
电 源 | 标准1号1.2V充电电池6节,充放电500次 |
待机时间 | 大于8小时,电量提示 |
过热过流 | 自动保护 |
工作温度 | -20℃—50℃ |
体 积 | 400mm×160mm×140 mm |
重 量 | 3.6 kg |
接收机 | |
接收频率 | 接收五种不同频率的正弦交流信号,分别是低频、中频、高频、射频、50HZ |
接收模式 | 波峰法(水平线圈)、 波谷法(竖直线圈)、 外接设备法(耦合钳) |
信号界面 | 数字大小、光栅长短、声音缓急三种界面同时提示信号强弱 |
显示界面 | 大屏液晶中文、图形显示,自带背光 |
增益控制 | 手动调节,动态范围000——100db |
探测长度 | 直连电缆时,最长15KM 耦合电缆时,一次耦合可测3Km,多次耦合无限远 感应电缆时,一次感应可测300m,多次感应无限远 |
深度测量 | 直读探测深度,范围 000—250cm 80%法测深度,范围 000—250cm(感应)@cm(直连) |
电流测量 | 直读电流,范围000—999mA. |
探测精度 | 埋深的5% |
电 源 | 标准5号1.2V充电电池6节,充放电500次 |
待机时间 | 大于12小时,电量提 |
过热过流 | 自动保护 |
工作温度 | -10℃—40℃ |
体 积 | 650mm×110mm×230mm |
重 量 | 2.3Kg |
微信二维码
Copyright 2017 版权所有 武汉国电铭科电气有限公司 鄂ICP备16001412号 鄂公网安备 42011502000415号